代号 | 经/纬向极限抗拉强度标准值 (N/5cm) | 丝径 (μm) | 厚度 (mm) | 重量 (g/m2) |
G3 | 3200/2500 | 3、4 或 6 | 0.25-0.45 | ≥400 |
G4 | 4200/4000 | 3、4 或 6 | 0.40-0.60 | ≥800 |
G5 | 6000/5000 | 3、4 或 6 | 0.50-0.95 | ≥1000 |
G6 | 6800/6000 | 3、4 | 0.65-1.0 | ≥1100 |
G7 | 8000/7000 | 3、4 | 0.75-1.15 | ≥1200 |
G8 | 9000/8000 | 3、4 | 0.85-1.25 | ≥1300 |
Copyright © 2006-2023 深圳市诺科空间膜结构有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备19124677号 XML地图