SUS304不锈钢的化学成分表
客户名称 | 订单(PO.NO) | 出货日期 | ||||||||
标准 | 试材品名 | SUS304不锈钢 | 试材规格 | ¢5.5 | ||||||
化学试验 | CHEMICAL TESTING | |||||||||
仪器名称 | 瑞士ARLMA Cu直读光普仪 | |||||||||
元素名称 | 碳(C) | 锰(Mn) | 硅(Si) | 磷(P) | 硫(S) | 镍(Ni) | 铬(Cr) | 钼(Mo) | 铜(Cu) | 硼(B) |
标准范围(%) | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.00-11.00 | 17.00-19.00 | - | - | - |
实测含量(%) | 0.025 | 1.78 | 0.3 | 0.027 | 0.02 | 8.1 | 18.2 | 0.13① | 1.96① | |
机械试验 | MECHANICAL TESTING | |||||||||
仪器名称 | WD-50B电子式万能试验机 | |||||||||
物理性质 | 抗拉强度(tesile strength) | 延伸率(elongation) | 硬度(hardness) | |||||||
实际数值 | 650N/mm | 14 | HRC14 |
①:以上钼和铜非必要元素。在我们螺丝行业,304原料时候有会特意添这两种元素,其中钼的作是增加防腐性,铜的作用是利于冷墩成型。
与SUS304不锈钢相近的SUS303请参考 SUS303不锈钢材料的化学成分,两者有微小差别,具体请参考这个链接。
304不锈钢的力学性能如下表:
材料 | 抗拉强度 σb (MPa) | 条件屈服强度 σ0.2 (MPa) | 伸长率 δ5 (%) | 断面收缩率 ψ (%) | 硬度 | 密度20℃ g/cm3 | 熔点(℃) |
SUS304不锈钢 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≥60 | ≤187HB,≤90HRB,≤200HV | 7.93 | 1398~1454 |
Copyright © 2006-2023 深圳市诺科空间膜结构有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备19124677号 XML地图